Kingdom
Pseudomonadati
Phylum
Pseudomonadota
Class
Gammaproteobacteria
Order
Alteromonadales
Family
Pseudoalteromonadaceae
Genus
Pseudoalteromonas
Description
Taxonomy
| Kingdom | Pseudomonadati |
|---|---|
| Phylum | Pseudomonadota |
| Class | Gammaproteobacteria |
| Order | Alteromonadales |
| Family | Pseudoalteromonadaceae |
| Genus | Pseudoalteromonas |
| Species | Pseudoalteromonas rubra |
| Strain | No strain |
Profile
| Physiology | |
|---|---|
| Gram staining properties | Not Available |
| Shape | Not Available |
| Mobility | Not Available |
| Flagellar presence | Not Available |
| Number of membranes | Not Available |
| Ecology, Host, and Life Cycle | |
|---|---|
| Oxygen requirements | Not Available |
| Optimal temperature | Not Available |
| Temperature range | Not Available |
| Habitat | Marine; marine sponge |
| Biotic relationship | Not Available |
| Host(s) | Not Available |
| Cell arrangement | Not Available |
| Sporulation | Not Available |
| Energy source | Not Available |
| Pathogenicity | Not Available |
Genome Summary
Pseudoalteromonas rubra
Accession NumberJXYA00000000.1
Gene Summary
Adenine Count
Not Available
Thymine Count
Not Available
Guanine Count
Not Available
Cytosine Count
Not Available
Genome Length
Not Available
Protein-coding Genes
Not Available
Non-Coding Genes
Not Available
# of Chromosomes/Plasmids
4
Genes
| Name | Locus Tag | UniProt | Strand | Coordinates | Molecular Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| dna polymerase iii subunit delta' | CWB98_21435 | Not Available | + | 5132497 - 5133558 | 40238.2 |
| penicillin acylase family protein | CWB98_21440 | Not Available | - | 5133555 - 5135846 | 84261.9 |
| histidine kinase | CWB98_21445 | Not Available | + | 5136183 - 5139446 | 121285.0 |
| duf480 domain-containing protein | CWB98_21450 | Not Available | + | 5139577 - 5140194 | 23115.6 |
| nad(+) synthase | CWB98_21455 | Not Available | + | 5140289 - 5141125 | 30243.1 |
| dihydromonapterin reductase | CWB98_21460 | Not Available | + | 5141274 - 5141981 | 25764.0 |
| gtp cyclohydrolase i fole | CWB98_21465 | Not Available | + | 5142017 - 5142571 | 20995.4 |
| dihydroneopterin triphosphate 2'-epimerase | CWB98_21470 | Not Available | + | 5142581 - 5142946 | 13924.8 |
| deda family protein | CWB98_21475 | Not Available | - | 5142993 - 5143418 | 15498.3 |
| redoxin domain protein | CWB98_21480 | Not Available | + | 5143557 - 5144060 | 18501.3 |
Pathways
0 pathways
No pathways found
No metabolic pathways have been associated with this bacterium yet.